Mesterrækken
- Superligaen
nr | tipduellant | dueller | tippoint | point |
---|---|---|---|---|
1. | Peder | 7 | 5401 | 18 |
2. | N J | 7 | 5891 | 12 |
3. | Ida | 7 | 4444 | 10 |
4. | KSDH | 7 | 3826 | 8 |
5. | Rasmus den Hviie | 7 | 2870 | 7 |
6. | Magnus | 7 | 4000 | 6 |
Runde 8 (vis tip) | |
Peder - KSDH | |
N J - Ida | |
Rasmus den Hviie - Magnus |